Informace
Stavební otvory
Standardní čistá výška průchodu je 1970 mm dle ČSN, atypická výška průchodu 2100 mm až 2700 mm.
V naší tabulce otvorů proto uvádíme stavební otvory pouze pro pouzdra dle ČSN 1970 mm.
- Pro ostatní atypické výšky (pouzdra STANDARD a KOMFORT) je nutné připočítat k čistému průchodu do sádrokartonu + 90 mm a do zděné příčky + 110 mm.
- Pro ostatní atypické výšky (pouzdra UNIBOX a PARALLEL) je nutné připočítat k čistému průchodu do sádrokartonu + 100 mm a do zděné příčky + 120 mm.
- Pro ostatní atypické výšky (pouzdra AKTIVE a EMOTIVE) je nutné připočítat k čistému průchodu do sádrokartonu + 63 mm a do zděné příčky + 83 mm.
Stavební otvor je nutné vždy opatřit překladem = pouzdro není schopné nést zatížení příčky!
Hrubý stavební otvor = výška od finální čisté podlahy po překlad.
JAP 705 STANDARD / JAP 706 PROFIKIT
Čistý průchod ČSN | Hrubý stavební otvor | |
---|---|---|
Sádrokarton | Zeď | |
600 × 1 970 | 1 345 × 2 060 | 1 385 × 2 080 |
700 × 1 970 | 1 545 × 2 060 | 1 585 × 2 080 |
800 × 1 970 | 1 745 × 2 060 | 1 785 × 2 080 |
900 × 1 970 | 1 945 × 2 060 | 1 985 × 2 080 |
1 000 × 1 970 | 2 145 × 2 060 | 2 185 × 2 080 |
1 100 × 1 970 | 2 345 × 2 060 | 2 385 × 2 080 |
1 200 × 1 970 | 2 545 × 2 060 | 2 585 × 2 080 |
JAP 715 KOMFORT
Čistý průchod ČSN | Hrubý stavební otvor | |
---|---|---|
Sádrokarton | Zeď | |
1 250 × 1 970 | 2 610 × 2 060 | 2 650 × 2 080 |
1 450 × 1 970 | 3 010 × 2 060 | 3 050 × 2 080 |
1 650 × 1 970 | 3 410 × 2 060 | 3 450 × 2 080 |
1 850 × 1 970 | 3 810 × 2 060 | 3 850 × 2 080 |
2 050 × 1 970 | 4 210 × 2 060 | 4 250 × 2 080 |
2 250 × 1 970 | 4 610 × 2 060 | 4 650 × 2 080 |
2 450 × 1 970 | 5 010 × 2 060 | 5 050 × 2 080 |
JAP 720 UNIBOX
Čistý průchod ČSN | Hrubý stavební otvor | |
---|---|---|
Sádrokarton | Zeď | |
600 + 600 × 1 970 | 2 020 × 2 070 | 2 060 × 2 090 |
700 + 700 × 1 970 | 2 320 × 2 070 | 2 360 × 2 090 |
800 + 800 × 1 970 | 2 620 × 2 070 | 2 660 × 2 090 |
900 + 900 × 1 970 | 2 920 × 2 070 | 2 960 × 2 090 |
1 000 + 1 000 × 1 970 | 3 220 × 2 070 | 3 260 × 2 090 |
1 100 + 1 100 × 1 970 | 3 520 × 2 070 | 3 560 × 2 090 |
1 200 + 1 200 × 1 970 | 3 820 × 2 070 | 3 860 × 2 090 |
JAP 730 PARALLEL
Čistý průchod ČSN | Hrubý stavební otvor | |
---|---|---|
Sádrokarton | Zeď | |
1 250 × 1 970 | 1 985 × 2 070 | 2 025 × 2 090 |
1 450 × 1 970 | 2 285 × 2 070 | 2 325 × 2 090 |
1 650 × 1 970 | 2 585 × 2 070 | 2 625 × 2 090 |
1 850 × 1 970 | 2 885 × 2 070 | 2 925 × 2 090 |
2 050 × 1 970 | 3 185 × 2 070 | 3 225 × 2 090 |
2 250 × 1 970 | 3 485 × 2 070 | 3 525 × 2 090 |
2 450 × 1 970 | 3 785 × 2 070 | 3 825 × 2 090 |
JAP 702 AKTIVE Standard / JAP 703 EMOTIVE Standard
Čistý průchod | Hrubý stavební otvor | |
---|---|---|
Sádrokarton | Zeď | |
620 × 1 982 | 1 341 x 2 045 | 1 381 x 2 065 |
720 × 1 982 | 1 541 x 2 045 | 1 581 x 2 065 |
820 × 1 982 | 1 741 x 2 045 | 1 781 x 2 065 |
920 × 1 982 | 1 941 x 2 045 | 1 981 x 2 065 |
1 020 × 1 982 | 2 141 x 2 045 | 2 181 x 2 065 |
1 120 × 1 982 | 2 341 x 2 045 | 2 381 x 2 065 |
1 220 × 1 982 | 2 541 x 2 045 | 2 581 x 2 065 |